Opis
Opis produktu
| OPIS | Wartość |
|---|---|
| Kierownica | Regulowana w pionie i poziomie |
| Wymiary opakowania | 985 × 575 × 710 mm |
| Wymiary maszyny gotowej do pracy | 1610 × 535 × 1030 mm |
| Koła | 16” (4.0–8) |
| Prędkość robocza kół | 20 obr./min |
| Prędkość jazdy do przodu | 55 obr./min |
| Prędkość jazdy do tyłu | 31 obr./min |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 81,4 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 92,8 dB(A) |
| Niepewność pomiaru hałasu | 1,5 dB(A) |
| Poziom wibracji – lewy uchwyt | 3,8 m/s² |
| Poziom wibracji – prawy uchwyt | 3,3 m/s² |
| Niepewność pomiaru wibracji | 2,5 m/s² |
Przekazanie napędu z silnika na przekładnie za pomocą paska z napinaczem.
Napęd przekładni za pomocą łańcucha.
| OPIS | Wartość |
|---|---|
| Marka | Loncin |
| Biegi do przodu / do tyłu | 2 / 1 |
| Moc silnika | 4,0 kW |
| Waga | 90 kg |
| Model | 3WG4-50FQ-D |
| Producent | Loncin |
| Szerokość robocza | 50 mm |
| Prędkość obrotowa noży | 292 obr./min |
| Pojemność silnika | 166 cm³ |
| Zalecana powierzchnia | 3500 m² |
| Producent silnika | Loncin |
| Model silnika | LC165F |
| Maks. głębokość robocza | 15 mm |





