Opis
Specyfikacja
| OPIS | Wartość |
|---|---|
| Marka | Sunseeker Elite |
| Model | X5 Gen 2 |
| Producent | Sunseeker |
| Wysokość koszenia | 20–60 mm |
| Stopień ochrony | IPX5 |
| Moduł GPS-GSM | Tak |
| Sterowanie za pomocą aplikacji | Tak |
| Silniki | Bezszczotkowe |
| Tryb ECO | Tak |
| Moduł Bluetooth | Tak |
| Moduł WiFi | SUPER WiFi |
| Obsługa zamkniętych obszarów | Tak |
| Maksymalna powierzchnia pracy | 2000 m² |
| Przewód ograniczający | nd. |
| Szpilki do przewodu | nd. |
| Waga | 12 kg |
| Liczba stref pracy | Bez limitu |
| Szerokość koszenia | 22 mm |
| Regulacja wysokości koszenia | Ręczna |
| Maksymalne dopuszczalne nachylenie | 60% |
| Akumulator | 5 Ah |
| Pływająca tarcza tnąca | Tak |
| FOTA | Automatyczna aktualizacja – tak |
| Czujniki zbliżeniowe | Tak |
| Oświetlenie LED | Tak |
| Interfejs użytkownika | Klawiatura + aplikacja |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 68 × 42,5 × 26 cm |
| Osłona stacji ładującej | Opcjonalnie |
| Tryb ładowania | Kontaktowy |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Średni czas pracy ±20% | 02:00 h |
| Czas ładowania | 01:30 h |
| Bieżnik kół | Gumowe |
| Typ noża | 6 noży na dysku |
| Kod PIN | Tak |
| Poziom hałasu | 60 dB |
| Czujnik podnoszenia | Tak |
| Czujnik zderzenia | Tak |





