Opis
Specyfikacja
| OPIS | Wartość |
|---|---|
| Marka | Sunseeker Elite |
| Model | X7 PLUS Gen 2 |
| Producent | Sunseeker |
| Wysokość koszenia | 20–100 mm |
| Stopień ochrony | IPX5 |
| Moduł GPS-GSM | Tak |
| Sterowanie za pomocą aplikacji | Tak |
| Silniki | Bezszczotkowe |
| Tryb ECO | Tak |
| Moduł Bluetooth | Tak |
| Moduł WiFi | SUPER WiFi |
| Obsługa zamkniętych obszarów | Tak |
| Maksymalna powierzchnia pracy | 6000 m² |
| Przewód ograniczający | nd. |
| Szpilki do przewodu | nd. |
| Waga | 14,4 kg |
| Liczba stref pracy | Bez limitu |
| Szerokość koszenia | 35 mm (dwa dyski) |
| Regulacja wysokości koszenia | Elektryczna |
| Maksymalne dopuszczalne nachylenie | 70% |
| Akumulator | 10 Ah |
| Pływająca tarcza tnąca | Tak |
| FOTA | Automatyczna aktualizacja – tak |
| Czujniki zbliżeniowe | Tak |
| Oświetlenie LED | Tak |
| Interfejs użytkownika | Klawiatura + aplikacja |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 74,1 × 51,3 × 26,7 cm |
| Osłona stacji ładującej | Opcjonalnie |
| Tryb ładowania | Kontaktowy |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Średni czas pracy ±20% | 02:15 h |
| Czas ładowania | 01:20 h |
| Bieżnik kół | Gumowe |
| Typ noża | 2 dyski / 6 noży na dysku |
| Kod PIN | Tak |
| Poziom hałasu | 60 dB |
| Czujnik podnoszenia | Tak |
| Czujnik zderzenia | Tak |





