Opis
| OPIS | Wartość |
|---|---|
| Napęd | Tak |
| Model silnika | Loncin 1P75F |
| Moc silnika | maks. 4,5 kW przy 3600 obr./min |
| Pojemność zbiornika paliwa | 1,4 l |
| Pojemność miski olejowej | 0,5 l |
| Materiał obudowy | Stal |
| Szerokość koszenia | 53 cm |
| Regulacja wysokości koszenia | Centralna |
| Wysokość koszenia | 20–80 mm / 7 stopni |
| Rozmiar kół przód/tył | 8” / 10” |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | Tak / Tak / Tak |
| Pojemność kosza | 75 l |
| Waga netto/brutto | 44,5 kg / 48 kg |
| OPIS | Wartość |
|---|---|
| Marka | Cedrus |
| Wysokość koszenia | 20–80 mm / 7 pozycji |
| Materiał obudowy | Stal |
| Sugerowana powierzchnia pracy | < 3000 m² |
| Moc silnika | 4,5 kW / 3600 obr./min |
| Przeniesienie napędu | Pasek |
| Waga | 44,5 kg |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | Tak / Tak / Tak |
| Model | LP53S-L |
| Producent | Cedrus |
| Szerokość koszenia | 53 mm |
| Regulacja wysokości koszenia | Centralna |
| Napęd | Tak |
| Pojemność silnika | 224 cm³ |
| Producent silnika | Loncin |
| Model silnika | LC1P75F |
| Rozmiar kół (przód/tył) | 8” / 10” |
| Pojemność kosza | 75 l |
| Ilość noży | 1 szt. |





