Opis
Kosiarka traktorek Ferris
Kosiarka pchana FW35 o podwójnym napędzie hydrostatycznym została stworzona od nowa z myślą o potrzebach profesjonalnych zespołów pielęgnujących zieleń. Nowa konstrukcja zapewnia kosiarce płynniejsze i bardziej intuicyjne działanie. Do wyposażenia należy pałąk kontroli trakcji, sterowanie trakcją za pomocą oddzielnych dźwigni, sterowanie prędkością za pomocą kciuka, pedał przywracania położenia neutralnego dźwigni oraz wskaźnik prędkości. Wyjątkowo solidna konstrukcja podstawy silnika (6 mm) zapewnia niskie położenie środka ciężkości i dużą szerokość maszyny, czemu zawdzięcza ona niezrównaną przyczepność i stabilność.
| OPIS | Wartość |
|---|---|
| Marka | Ferris |
| Pojemność zbiornika paliwa | 19 l |
| Wysokość koszenia | 38–120 mm |
| Szerokość koszenia | 1320 mm |
| Regulacja wysokości koszenia | Za pomocą pedału |
| Pojemność silnika | 810 cm³ |
| Maks. moc silnika | 26 KM |
| Producent silnika | Briggs & Stratton |
| Model silnika | Vanguard V-TWIN |
| Załączanie noży | Sprzęgło elektromagnetyczne |
| Liczba cylindrów | 2 |
| Rozmiar kół (przód/tył) | 11 × 4 / 20 × 8 cala |
| Kółka podporowe urządzenia tnącego | Tak |
| Dodatkowe zalety | Oddzielne sterowanie prędkością za pomocą kciuków |
| Sterowanie jazdą | Płynne za pomocą dźwigni |
| Elektroniczna tablica rozdzielcza | Licznik motogodzin |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Układ tnący | Wielowarstwowa konstrukcja spawana |
| Adaptery noży | Aluminiowe |
| Układ napędowy | Niezależne przekładnie Hydro-Gear ZT3100 |
| Prędkość jazdy | 11 km/h do przodu / 4,5 km/h do tyłu |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| System chłodzenia | Powietrzem |
| Zaślepka mieląca | W standardzie |
| Systemy koszenia | Wyrzut tylny, mielenie |
| Ilość noży | 3 szt. |
| Ciężar | 367 kg |





