Opis
Kosiarka Stand On Ferris SRS Z1 36″
Kosiarka z zerowym promieniem skrętu Stand On Ferris SRS Z1 dzięki opatentowanej technologii amortyzowanej platformy operatora podnosi poprzeczkę konkurencji optymalizując komfort pracy i zwiększając wydajność.
Kosiarka ta została opracowana z myślą o szybkim zejściu operatora z maszyny, usunięciu przeszkody która uniemożliwia koszenia np.: zabawka, butelka, kamień i ponownym wejściu na platformę maszyny. Po opuszczeniu maszyny przez operatora noże zostają automatycznie wyłączone, ale silnik nie gaśnie, kiedy operator wraca wystarczy, że załączy układ koszący i może dalej wykonywać swoją pracę, bez konieczności ponownego uruchamiania maszyny.
| OPIS | Wartość |
|---|---|
| Marka | Ferris |
| Wysokość koszenia | 44–114 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 23 l |
| Szerokość koszenia | 910 mm |
| Regulacja wysokości koszenia | Ręczna |
| Pojemność silnika | 603 cm³ |
| Maks. moc silnika | 19 KM |
| Producent silnika | Kawasaki |
| Model silnika | FX600V V-TWIN |
| Załączanie noży | Sprzęgło elektromagnetyczne |
| Liczba cylindrów | 2 |
| Rozmiar kół (przód/tył) | 11 × 4 / 23 × 8,5 cala |
| Kółka podporowe urządzenia tnącego | Tak |
| Sterowanie jazdą | Płynne za pomocą dźwigni |
| Elektroniczna tablica rozdzielcza | Licznik motogodzin |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Układ tnący | Wielowarstwowa konstrukcja spawana |
| Adaptery noży | Aluminiowe |
| Układ zawieszenia | Amortyzowana platforma operatora |
| Układ napędowy | Niezależne przekładnie Hydro-Gear ZT3400 |
| Wydajność | 0,93 hektara/h przy 80% mocy silnika |
| Prędkość jazdy | 12,8 km/h do przodu / 6,4 km/h do tyłu |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| System chłodzenia | Powietrzem |
| Zaślepka mieląca | W standardzie |
| Systemy koszenia | Wyrzut tylny, mielenie |
| Ilość noży | 3 szt. |
| Ciężar | 347 kg |





