Opis
Opis produktu
- Regulowany fotel
- Daszek wyświetlacza
Specyfikacja
| OPIS | Wartość |
|---|---|
| Marka | Cedrus |
| Wysokość koszenia | 30–90 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 8,5 l |
| Funkcja koszenia na biegu wstecznym | Tak |
| Liczba noży | 2 |
| Przednia oś żeliwna | Nie |
| Rodzaj | Traktor z koszem |
| Pompa oleju | Tak |
| Rzeczywista moc silnika | 10,5 kW / 2800 obr./min |
| Liczba kółek podporowych | 2 |
| Zaczep do przyczepki | Tak |
| Koła łożyskowane | Tak |
| Układ kierowniczy | Podwójny drążek kierowniczy |
| Oświetlenie przednie | Tak |
| Reflektory LED | Tak |
| Czujnik zmierzchu | Tak |
| Uchwyt na kubek | Tak |
| Uchwyty na błotnikach | Tak |
| Maksymalna moc silnika | 15,5 kW / 3600 obr./min |
| Chłodzenie silnika powietrzem | Tak |
| Złącze do mycia układu tnącego | Tak |
| Czujnik napełnienia kosza | Tak |
| Czujnik zainstalowania kosza | Tak |
| Prędkość jazdy przód / tył | 8,8 / 4,5 km/h |
| Szerokość koszenia | 102 cm |
| Waga | 246 kg |
| Kosz / Wyrzut / Mielenie | Tak / Opcja / Tak |
| Wyświetlacz | Wielofunkcyjny wyświetlacz |
| Model | C-TRAC-103HC |
| Producent | Cedrus |
| Fotel operatora | Premium |
| Kierownica | Ergo |
| Napęd | Na tylne koła |
| Pojemność silnika | 688 cm³ |
| Model silnika | Honda GXV630 |
| Skrzynia biegów | Hydrostatyczna Tuff Torq |
| Załączanie noży | Elektromagnetyczne |
| Liczba cylindrów | 2 |
| Rozmiar kół (przód/tył) | 15” × 7.00-8” / 18” × 10.00-9” |
| Sterowanie jazdą | Pedał jazdy do przodu i do tyłu |
| Filtr oleju | Tak |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Układ tnący | Wytłaczany |
| Zaślepka mieląca | Tak |
| Pojemność kosza | 280 l |





